| Regionalliga West 2012/2013 |
| Mannschaftsstatistiken - Rot-Weiss Essen |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 38 | 19 | 19 |
| Bestrittene Spiele: | 37 | 18 | 19 |
| Siege: | 18 | 11 | 7 |
| Unentschieden: | 9 | 3 | 6 |
| Niederlagen: | 10 | 4 | 6 |
| Höchster Sieg: |
4-0 Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln |
1-4 SC Wiedenbrück - Rot-Weiss Essen |
|
| Höchste Niederlage: |
1-6 Rot-Weiss Essen - Borussia M´gladbach II |
5-0 VfB Hüls - Rot-Weiss Essen |
|
| Tore gesamt: | 112 | 50 | 62 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.03 | 2.78 | 3.26 |
| Erzielte Tore | 62 | 32 | 30 |
| Ø Tore / Spiel: | 1.68 | 1.78 | 1.58 |
| Gegentore | 50 | 18 | 32 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 1.35 | 1 | 1.68 |
| Spiele ohne Gegentor | 9 | 6 | 3 |















