Die Liga-Historie

Saison Ligabezeichnung Liga Platz Punkte   Tore Zuschauerschnitt
             
1954/55 2.Liga West 2. 1. 42:14 65:27 16.571
1955/56 Oberliga West 1. 10. 27:33 43:62 23.400
1956/57 Oberliga West 1. 9. 30:30 41:52 24.400
1957/58 Oberliga West 1. 15. 23:37 46:60 19.200
1958/59 2.Liga West 2. 5. 34:26 72:50 11.400
1959/60 2.Liga West 2. 3. 41:19 73:44 13.333
1960/61 2.Liga West 2. 9. 31:29 65:47 7.000
1961/62 2.Liga West 2. 2. 43:17 68:29 14.933
1962/63 Oberliga West 1. 15. 20:40 43:66 14.833
1963/64 Regionalliga West 2. 2. 52:24 66:36 14.079
1964/65 Regionalliga West 2. 6. 36:32 54:52 6.988
1965/66 Regionalliga West 2. 5. 37:31 49:43 6.853
1966/67 Regionalliga West 2. 7. 38:30 49:41 5.000
1967/68 Regionalliga West 2. 15. 28:40 31:51 5.012
1968/69 Regionalliga West 2. 5. 40:28 46:41 8.676
1969/70 Regionalliga West 2. 3. 46:22 71:39 7.353
1970/71 Regionalliga West 2. 3. 55:10 81:27 13.735
1971/72 Regionalliga West 2. 1. 60:8 111:23 17.412
1972/73 1.Bundesliga 1. 4. 40:28 62:49 20.688
1973/74 1.Bundesliga 1. 16. 25:43 42:65 15.965
1974/75 1.Bundesliga 1. 18. 12:56 32:86 9.400
1975/76 2. Liga Nord 2. 5. 45:31 76:53 7.663
1976/77 2.Liga Nord 2. 3. 47:29 81:55 11.000
1977/78 2.Liga Nord 2. 11. 36:40 56:59 5.863
1978/79 2.Liga Nord 2. 17. 30:46 46:57 3.842
1979/80 2.Liga Nord 2. 20. 16:60 35:84 1.884
1980/81 Oberliga Nordrhein 3. 3. 39:25 50:31 1.400
1981/82 Oberliga Nordrhein 3. 6. 38:30 66:56 1.488
1982/83 Oberliga Nordrhein 3. 9. 31:33 54:56 1.153
1983/84 Oberliga Nordrhein 3. 3. 43:21 66:45 2.420
1984/85 Oberliga Nordrhein 3. 6. 42:26 65:47 3.188
1985/86 Oberliga Nordrhein 3. 12. 28:36 39:47 1.500
1986/87 Oberliga Nordrhein 3. 11. 34:34 44:40 1.388
1987/88 Oberliga Nordrhein 3. 3. 43:25 55:32 2.841
1988/89 Oberliga Nordrhein 3. 3. 51:21 68:33 2.072
1989/90 Oberliga Nordrhein 3. 1. 50:18 53:22 3.765
1990/91 Oberliga Nordrhein 3. 3. 44:20 67:44 2.138
1991/92 Oberliga Nordrhein 3. 1. 48:12 66:19 5.500
1992/93 2.Bundesliga 2. 13. 45:47 55:50 7.761
1993/94 2.Bundesliga 2. 18. 31:45 44:52 5.387
1994/95 Regionalliga West 3. 5. 40:28 63:43 3.424
1995/96 Regionalliga West 3. 4. 65 57:42 4.194
1996/97 Regionalliga West 3. 6. 51 46:40 2.177
1997/98 Regionalliga West 3. 12. 43 49:58 1.929
1998/99 Regionalliga West 3. 8. 53 62:54 1.870
1999/00 Oberliga Nordrhein 4. 1. 61 60:28 1.471
2000/01 Oberliga Nordrhein 4. 2. 71 60:31 1.702
2001/02 Oberliga Nordrhein 4. 2. 70 73:39 1.336
2002/03 Oberliga Nordrhein 4. 1. 75 77:22 1.951
2003/04 Regionalliga Nord 3. 4. 62 49:37 6.674
2004/05 Regionalliga Nord 3. 5. 54 46:48 3.694
2005/06 Regionalliga Nord 3. 8. 51 42:42 3.388
2006/07 Regionalliga Nord 3. 5. 57 59:49 4.524
2007/08 Regionalliga Nord 3. 6. 58 60:50 5.286
2008/09
3. Liga
3. 14.  45  36:45  4.172
2009/10
3. Liga 3.  20.  38  40:61  3.148
2010/11 Regionalliga West 4. 8. 50 52:59 1.921
2011/12 Regionalliga West 4. 5. 57 68:49 1.925
2012/13 Regionalliga West          
Stücker - Newger - Dahlmann HAKO ILS MTC Puma Nofri Novotel Procar

Stadtsparkasse Schotte ST Treuhand Total Vorwerk WSW  
© 2013 Wuppertaler Sportverein e.V.